学费 & 出勤费用
出勤费用(COA)
出席费用(COA)是基于全日制入学的教育费用估计. 包括直接和间接成本. 直接成本包括学费、杂费和书本费. 间接成本包括住房、食品、交通和个人开支.
- 学费
- 费用
- 书籍及用品
- 住宿和膳食
- 运输
- 个人支出
出勤费是经济援助办公室用来确定你的资格和奖励计划的一部分. 这被认为是你的学生预算,你的资助不能超过这个数额. 您的实际费用将取决于:
- 学时数
- 居住地(辖区内,辖区外,州外)
- 住房和食物选择
- 度计划
- 个人支出
2023-2024年地区学生预算
类别 | 4.5个月 | 9个月 | 12个月 |
---|---|---|---|
总计 | $7,283 | $14,565 | $21,847 |
学费 | $750 | $1,500 | $2,250 |
费用 | $731 | $1,462 | $2,193 |
食宿 | $3,735 | $7,470 | $11,205 |
书籍及用品 | $575 | $1,150 | $1,725 |
个人支出 | $821 | $1,641 | $2,462 |
运输 | $671 | $1,342 | $2,012 |
类别 | 4.5个月 | 9个月 | 12个月 |
---|---|---|---|
总计 | $12,886 | $25,772 | $38,659 |
学费 | $750 | $1,500 | $2,250 |
费用 | $731 | $1,462 | $2,193 |
食宿 | $8,667 | $17,334 | $26,001 |
书籍及用品 | $575 | $1,150 | $1,725 |
个人支出 | $821 | $1,641 | $2,462 |
运输 | $1,343 | $2,685 | $4,028 |
类别 | 4.5个月 | 9个月 | 12个月 |
---|---|---|---|
总计 | $8,554 | $17,105 | $25,659 |
学费 | $750 | $1,500 | $2,250 |
费用 | $731 | $1,462 | $2,193 |
食宿 | $4,334 | $8,667 | $13,001 |
书籍及用品 | $575 | $1,150 | $1,725 |
个人支出 | $821 | $1,641 | $2,462 |
运输 | $1,343 | $2,685 | $4,028 |
可以根据儿童保育费用和所选专业的课程调整来调整出勤费用.
2023-2024年学杂费
强制性费用包括学生服务费、技术费和一般使用费. 学生还将被评估停车情况, 入学费和学生证费, 有些课程还有额外的实验室费用. 综合学费和强制性费用的时间表旨在帮助学生估计他们的教育费用.
查看学费和费用的完整时间表,请访问 澳门葡京官方网站目录2023-2024年的学费和费用.
费用类型 | 在地区 | 然而 | 非居民 |
---|---|---|---|
学费 | $50 | $94 | $148 |
费用 | $47 | $47 | $47 |
总计 | $97 | $141 | $195 |
每学时费用包括学生服务费、一般使用费和技术费
微分的学费 葡萄栽培,护理副学士学位和护理学学士学位课程
除基本学费外, 以下科目的课程,每学时的收费标准如下, RNSG, 孕育
状态 | 率 |
---|---|
在地区 | 每学分59美元 |
区外 | 每学时87美元 |
非居民 | 每学分147美元 |
综合学费率和按学分计算的强制性每学分费用
至少200美元的学费,外加其他费用
学期的时间 | 在地区 | 区外 | 非居民 |
---|---|---|---|
1 | $97 | $141 | $195 |
2 | $194 | $282 | $390 |
3 | $291 | $423 | $585 |
4 | $388 | $564 | $780 |
5 | $485 | $705 | $975 |
6 | $582 | $846 | $1170 |
7 | $679 | $987 | $1365 |
8 | $776 | $1128 | $1560 |
9 | $873 | $1269 | $1755 |
10 | $970 | $1410 | $1950 |
11 | $1067 | $1551 | $2145 |
12 | $1164 | $1692 | $2340 |
13 | $1261 | $1833 | $2535 |
14 | $1358 | $1974 | $2730 |
15 | $1455 | $2115 | $2925 |
16 | $1552 | $2256 | $3120 |
17 | $1649 | $2397 | $3315 |
18 | $1746 | $2538 | $3510 |
19 | $1843 | $2679 | $3705 |
20 | $1940 | $2820 | $3900 |
21 | $2037 | $2961 | $4095 |
强制性的费用
状态 | 率 |
---|---|
学生服务费 | $12.每学期50美元 |
一般使用费 | $29.每学期50美元 |
技术使用费 | $5.每学期00美元 |
状态 | 率 |
---|---|
入学考试费 | $20.每学期00英镑,不可退还 |
学生证费用 | $6.每学期00英镑,不可退还 |
|
$29.每学期每小时27英镑 |